Datos técnicos estufa de leña WARM BASE
Elegante cerámica esmaltada disponible en 2 colores, ámbar y rojo, combinada con la moderna tecnología de una termoestufa Edilkamin. Los laterales, el frontal y la base están realizados enteramente en fundición, mientras que la estructura y el fuego son de acero. Puerta con cristal cerámico resistente a un shock térmico de 800°.
Producción de agua caliente sanitaria, con la instalación de un kit.
La versión CS incorpora serpentina de descarga térmica y válvula de seguridad para instalación a Vaso Cerrado.
| Datos técnicos | min/max | min/max CS | |
|---|---|---|---|
| largo | cm | 64 | 64 |
| profundidad | cm | 56 | 56 |
| altura | cm | 108 | 108 |
| medida boca fuego (L x P x H) | cm | 34x33x44 | 34x33x44 |
| potencia útil | kW | 6,5/19,7 | 7/14,5 |
| potencia útil del agua | kW | 11,6 | 9 |
| rendimiento | % | 80,7 | 88,6 |
| consumo de combustible | kg/h | 1,7/5,3 | 1,8/3,6 |
| contenido de agua | l | 40 | 40 |
| Ø salida humos | cm | 15 | 15 |
| Ø toma aire | cm | 16 | 16 |
| peso | kg | 250 | 253 |
| vol.calentable | m3 | 515 | 380 |

